Sie im
aktualisierten Gesundheitspark der infoquelle begrüßen zu dürfen!!
| Pflanzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Erle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haselnuß | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pappel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Weide | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ulme | . | : | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Birke | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Buche | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Esche | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Platane | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Walnuß | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Roßkastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Roggen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wiesengräser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wegerich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sauerampfer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brennessel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Holunder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Linde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Weizen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gerste | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gänsefuß | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Beifuß | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Goldrute | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Taubenkraut | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| leicht | mittel | stark | sehr stark |
| . | . | . | . |
| Anzeige |
|
|